ReZist针头式滤器
Whatman ReZist™系列针头式滤器专为抗化学溶液应用而设计,非常适合腐蚀性有机溶液的纯化。30 mm ReZist滤器也可作为小器皿的通气头滤器。
ReZist用于HPLC样品制备
特征
·疏水PTFE膜带聚丙烯底衬
·13 mm直径滤器带有Mini-Tip
·13 mm直径滤器有极低的死体积< 10 μl
优点
·卓越的化学抗性,抗标准的有机HPLC溶剂
·13 mm直径滤器与Mini-Tip出口相符合,适合过滤到非常小的容量瓶
·13 mm直径滤器,吸附量极低< 10 μl,充分利用小容量样品
ReZist用于空气出气口
特征
·一体化,疏水性保持不变的PTFE膜
·聚丙烯底衬
优点
·极高的化学抗性


典型应用 – ReZist |
HPLC中有机溶液的过滤 | ReZist 13和30 |
腐蚀性溶液的过滤 | ReZist 13和30 |
1 μm膜,用于重溶液预过滤 | ReZist 13和30 |
通气口水分阻挡 | ReZist 30 |
典型应用 – ReZist |
去除气体中杂质,保护真空装置 | ReZist 30 |
小容量的通气口除菌 | ReZist 30 |
| 含有颗粒物的难过滤的水溶液或者有机溶液的预过滤 | ReZist 30/GF92 |
管状系统的空气灭菌 | ReZist 30 |
| 订货信息- ReZist |
(mm) | 孔径 (μm) | 货号 | 介质/外壳 | 入口/出口接头 | 颜色 | 数量/包 |
13 | 0.2 | 10463703 | PTFE/PP | FLL/Mini-tip | 白色 | 100 |
13 | 0.45 | 10463713 | PTFE/PP | FLL/Mini-tip | 绿色 | 100 |
30 | 0.2 | 10463500* | PTFE/PP | FLL/ML | 白色 | 50 |
30 | 0.2 | 10463503 | PTFE/PP | FLL/ML | 白色 | 100 |
30 | 0.2 | 10463505 | PTFE/PP | FLL/ML | 白色 | 500 |
30 | 0.45 | 10463510* | PTFE/PP | FLL/ML | 绿色 | 50 |
30 | 0.45 | 10463513 | PTFE/PP | FLL/ML | 绿色 | 100 |
30 | 0.45 | 10463515 | PTFE/PP | FLL/ML | 绿色 | 500 |
30 | > 1 | 10463545 | GF92/PP | FLL/ML | 自然色 | 100 |
30 | > 1 | 10463543 | GF92/PP | FLL/ML | 自然色 | |
30 | 1.0 | 10463523 | PTFE/PP | FLL/ML | 黄色 | 100 |
30 | 1.0 | 10463525 | PTFE/PP | FLL/ML | 黄色 | 500 |
30 | 5.0 | 10463533 | PTFE/PP | FLL/ML | 灰色 | 100 |
30 | 5.0 | 10463535 | PTFE/PP | FLL/ML | 灰色 | 500 |
*已灭菌
FLL-Female Luer Lock ML-Male Luer PTFE-聚四氟乙烯
GF-玻璃纤维 PP-聚丙烯