服务热线
18017322602
15900658720
简要描述:
径迹蚀刻膜Nuclepore™和Cyclepore™
径迹蚀刻膜(核孔膜)由Whatman先进技术生产,包括 NulcleporeTM和CycleporeTM聚碳酸酯膜、趋药性膜、黑色核孔膜和细胞培养膜等。径迹蚀刻膜(Track-Etched Membrane)圆柱形孔贯穿膜基体,能够精确截留,膜表面光滑平整,方便显微镜表面观察。径迹蚀刻膜由纯聚合物制成,亲水性好,还提供疏水性膜。化学洁净度好,不含污染物或杂质,皮重最轻、吸水量最小和极低的非特异蛋白吸附,它耐受盐酸和硝酸、醇、醚、环己烷等,广泛化学兼容性非常适于检测许多腐蚀性及有机液体中的颗粒物。
特性和优势
·不粘附染色剂,光学反差大,有利于用显微镜观察
·真正的表面截留,更易进行样品测定并缩短分析时间
·供应完全透明的径迹蚀刻膜
·不吸潮,滤液吸附最小,皮重极小
·没有颗粒脱落,确保滤液洁净度,生物学惰性
黑色聚碳酸酯膜 | ||
厚度 | 7-20 μm | 7-20 μm |
耐破度 | > 10 psi | > 10 psi |
重量 | 0.7-2.0 mg/cm2 | 0.7-2.0/cm2 |
最高操作温度 | 140ºC | 140 ºC |
孔隙率 | 4-20% | 4-20% |
孔面密度 | (1-6)×106 /cm2 | (1-6)×106/cm2 |
灰分量 | 0.6 μg/cm2 | 20.6 μg/cm2 |
透明度 | 透明 | N/A |
高压蒸汽灭菌 | 121ºC/30 min | 121ºC/30 min |
比重 | 1.21 g/cm2 | N/A |
可燃性 | 缓慢燃烧 | 缓慢燃烧 |
纤维释放/脱落 | 否 | 否 |
浸出物 | 忽略不计 | 忽略不计 |
生物相容性 | 惰性 | 惰性 |
订货信息-Cyclopore聚碳酸酯膜和聚酯膜 | ||||
尺寸(mm) | 孔径(μm) | 货号 | 描述 | 数量/包 |
标准 Cyclopre | ||||
13 | 0.1 | 7060-1301 | 聚碳酸酯膜 | 100 |
13 | 0.4 | 7060-1304 | 聚碳酸酯膜 | 100 |
13 | 0.8 | 7060-1308 | 聚碳酸酯膜 | 100 |
25 | 0.2 | 7060-2502 | 聚碳酸酯膜 | 100 |
25 | 0.6 | 7060-2506 | 聚碳酸酯膜 | 100 |
25 | 2.0 | 7060-2513 | 聚碳酸酯膜 | 100 |
37 | 0.4 | 7060-3704 | 聚碳酸酯膜 | 100 |
47 | 0.2 | 7060-4702 | 聚碳酸酯膜 | 100 |
47 | 0.2 | 7061-4702 | 100 | |
47 | 0.4 | 7060-4704 | 100 | |
47 | 2.0 | 7060-4711 | 100 | |
90 | 1.0 | 7060-9010 | 聚碳酸酯膜 | 100 |
* 特清晰Cyclopre
**标准聚碳酸酯膜
典型应用
·空气污染监测
化学及放射元素/颗粒分析(灰尘、石棉、花粉和气溶胶)
·制备肿瘤药物脂质体
阿霉素热敏、shRNA-survivin、姜黄素、拉曲克长、盐酸洛拉脂质体等挤压制备
·分析方法
重量法、比色法、吸光值、发射光谱、XRF和IR
·水分析
吸附有机卤素(AOX)、微生物直接计数、海洋生物学和溶解磷酸盐、硝酸盐和氨盐分析
·石油/燃料检测
检测汽油、柴油和残渣油的不溶性颗粒物
·血液过滤和细胞分析
红细胞变形性、去除白血球、红细胞过滤和血浆提取法、趋药性、细胞学和细胞培养
·普通过滤实验
去除颗粒物和细菌、冷灭菌过滤、横向流过滤、HPLC样品制备、流动相过滤
·显微镜观察
电子显微镜、落射荧光显微镜、光学显微镜
·微生物分析
微生物总数直接计数、采集/收集、浓缩、分级(酵母菌、霉菌、贾滴虫、军团病杆菌、大肠杆菌和齿状微丝蚴)
·核酸研究
碱洗提和DNA片段分级分离
·海洋学研究
透明聚碳酸酯膜极适合研究浮游生物。超薄透明膜柔韧性和强度好,浮游生物被过滤后可直接装入载玻片观察
·医疗领域
生物传感器-电化学探针和生物试剂可控扩散的隔膜
诊断-微流体芯片、样品制备、血液分离和捕获胶乳微粒
细胞生物学-用于细胞培养、趋药性和细胞毒性分析,例如直接染色、同位素标记和基于荧光的分析
皮下药物释放-作为截留治疗药物的惰性载体
Whatman径迹蚀刻膜的典型应用举例
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nuclepore和Cyclepore 微观形貌图片 | Cyclepore膜表面截留胶乳微球 | 红球通过孔径为3 um Nuclepore膜 | Nuclepore挤压制备盐酸洛拉曲克脂质体 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
黑色Nuclepore膜DAPI染色酵母菌直接计数 | Nuclepore趋药性膜 | Nuclepore制备的三维纳米棒或纳米线 | 环境监测-径迹蚀刻膜上的石棉纤维的采样 |
Nuclepore径迹蚀刻膜
Nuclepore™径迹蚀刻膜是由高品质的聚碳酸酯制成,孔径精确、流速快、化学抗性卓越、抗热性,表面光滑平整,不溶于大多数有机溶剂(氯仿、二氯甲烷、N-甲基-2-吡喏烷酮除外)或浸出,不吸附蛋白质,确保样品的洁净度。
特点
·不吸附蛋白和提取物,确保样品不被污染
·高化学抗性和热稳定性,适合大多数样品低
·灰份和皮重
·表面光滑平展,便于对截留物粒子进行观测
应用
·荧光电子显微镜
·环境分析
·细胞生物学
·EPA检测
·燃料检验
·生物分析
·寄生生物学
·空气分析
·水生微生物学
订货信息-Nuclepore径迹蚀刻膜 | ||||
尺寸(mm) | 孔径(μm) | 货号 | 描述 | 数量/包 |
圆片滤膜 | ||||
13 | 0.15 | 110401 | 聚碳酸酯 | 100 |
13 | 0.1 | 110405 | 聚碳酸酯 | 100 |
13 | 0.2 | 110406 | 聚碳酸酯 | 100 |
13 | 0.4 | 110407 | 聚碳酸酯 | 100 |
13 | 0.8 | 110409 | 聚碳酸酯 | 100 |
13 | 1.0 | 110410 | 聚碳酸酯 | 100 |
13 | 3.0 | 110412 | 聚碳酸酯 | 100 |
13 | 5.0 | 110413 | 聚碳酸酯 | 100 |
13 | 8.0 | 110414 | 聚碳酸酯 | 100 |
订货信息-Nuclepore径迹蚀刻膜 | ||||
尺寸(mm) | 孔径(μm) | 货号 | 描述 | 数量/包 |
圆片 | ||||
13 | 10.0 | 110415 | 聚碳酸酯 | |
13 | 8.0 | 150446 | 聚碳酸酯-疏水 | 100 |
13 | 0.8 | 800195 | 聚碳酸酯-镀金 | 100 |
19 | 0.030 | 800307 | 聚碳酸酯 | 100 |
19 | 0.050 | 800308 | 聚碳酸酯 | 100 |
19 | 0.1 | 800309 | 聚碳酸酯 | 100 |
19 | 0.2 | 800281 | 聚碳酸酯 | 100 |
19 | 0.4 | 800282 | 聚碳酸酯 | 100 |
19 | 0.8 | 800284 | 聚碳酸酯 | 100 |
19 | 1.0 | 800319 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.015 | 110601 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.030 | 110602 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.050 | 110603 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.080 | 110604 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.1 | 110605 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.2 | 110606 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.4 | 110607 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.6 | 110608 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.8 | 110609 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 1.0 | 110610 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 2.0 | 110611 | 聚碳酸酯 | 100 |
订货信息-Nuclepore径迹蚀刻膜 | ||||
尺寸(mm) | 孔径(μm) | 货号 | 描述 | 数量/包 |
圆片 | ||||
25 | 3.0 | 110612 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 5.0 | 110613 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 8.0 | 110614 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 10.0 | 110615 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 12.0 | 110616 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.4 | 110637 | 聚碳酸酯-AOX | 100 |
25 | 0.4 | 170607 | 聚碳酸酯-镀金 | 100 |
25 | 0.8 | 117197 | 聚碳酸酯-镀金 | 100 |
37 | 0.4 | 110807 | 聚碳酸酯 | 100 |
37 | 0.8 | 110809 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 0.015 | 111101 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 0.050 | 111103 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 0.080 | 111104 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 0.1 | 111105 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 0.2 | 111106 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 0.4 | 111107 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 0.6 | 111108 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 0.8 | 111109 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 1.0 | 111110 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 2.0 | 111111 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 3.0 | 111112 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 5.0 | 111113 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 8.0 | 111114 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 10.0 | 111115 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 12.0 | 111116 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 0.4 | 111137 | 聚碳酸酯-AOX/AERO | 100 |
50 | 0.2 | 111206 | 聚碳酸酯 | 100 |
50 | 0.4 | 111207 | 聚碳酸酯 | 100 |
50 | 5.0 | 111213 | 聚碳酸酯 | 100 |
50 | 12.0 | 111216 | 聚碳酸酯 | 100 |
76 | 0.050 | 111503 | 聚碳酸酯 | 100 |
90 | 0.050 | 111705 | 聚碳酸酯 | 100 |
90 | 0.1 | 111705 | 聚碳酸酯 | 25 |
90 | 0.2 | 111706 | 聚碳酸酯 | 25 |
90 | 0.4 | 111707 | 聚碳酸酯 | 25 |
90 | 1.0 | 111710 | 聚碳酸酯 | 25 |
90 | 2.0 | 111711 | 聚碳酸酯 | 25 |
90 | 3.0 | 111712 | 聚碳酸酯 | 25 |
142 | 0.080 | 112104 | 聚碳酸酯 | 25 |
142 | 0.1 | 112105 | 聚碳酸酯 | 25 |
142 | 0.2 | 112106 | 聚碳酸酯 | 25 |
142 | 1.0 | 112110 | 聚碳酸酯 | 25 |
293 | 1.0 | 112810 | 聚碳酸酯 | 25 |
方形滤膜 | ||||
8"×10" | 0.030 | 113502 | 聚碳酸酯 | 25 |
8"×10" | 0.2 | 113506 | 聚碳酸酯 | 25 |
8"×10" | 12.0 | 113516 | 聚碳酸酯 | 25 |
19"×42" | 5.0 | 113313 | 聚碳酸酯 | 100 |
25"×80" | 8.0 | 155846 | 聚碳酸酯-疏水 | 100 |
订货信息-Cyclopore径迹蚀刻膜 | ||||
尺寸(mm) | 孔径(μm) | 货号 | 描述 | 数量/包 |
13 | 0.4 | 7060-1304 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.1 | 7050-2501 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.2 | 7060-2502 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.4 | 7060-2504 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.6 | 7060-2506 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.8 | 7060-2508 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 1.0 | 7060-2510 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 2.0 | 7060-2511 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 5.0 | 7060-2513 | 聚碳酸酯-透明 | 100 |
25 | 5.0 | 7060-2513 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 8.0 | 7060-2514 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 12.0 | 7060-2516 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 0.1 | 7060-4701 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 0.2 | 7060-4702 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 0.4 | 7060-4704 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 1.0 | 7060-4710 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 1.0 | 7091-4710 | 聚碳酸酯-薄透明 | 100 |
47 | 3.0 | 7060-4712 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 5.0 | 7060-4713 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 1.0 | 7091-4710 | 聚碳酸酯-薄透明 | 100 |
47 | 3.0 | 7060-4712 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 5.0 | 7060-4713 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 8.0 | 7060-4714 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 10.0 | 7060-4715 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 12.0 | 7060-4716 | 聚碳酸酯 | 100 |
*疏水:疏水性径迹蚀刻膜
*AOX:适合可吸附有机卤素测定
*AERO:适合气溶胶测定
上一个:没有了
下一个:Whatman 黑色径迹蚀刻膜