种子发芽测试纸
因极高的纯度,我们的种子测试纸可使您获得可靠的可重复的结果。该纸由纯纤维素制造而成,不含任何添加剂,不会影响种子的生长。测试纸能够持续的吸收水分从而确保持续供给种子生长所需的水分。
测试纸的色彩对比度越好,结果评估就越容易,特别是对于能够在人工光源下长出白色细根的种子,使得工作简易化,从而改善结果并节省时间。Whatman所用的染料也经过彻底的测试,对种子生长无任何影响。
产品选择-种子测试纸 |
级别 | 描述 | 厚度(mm) | 重量(g/m2) |
pp方法 |
3014 | 折叠条,白色* | 0.22 | 113 |
3236 | 折叠条,白色* | 0.22 | 110 |
TP方法 |
597 | 适用于皮氏培养皿或Jacobsen/Copenhage槽,白色 | 0.18 | 85 |
598 | 适用于皮氏培养皿或Jacobsen/Copenhage槽,白色 | 0.32 | 140 |
3621 | 吸墨纸,浅蓝色 | 1.45 | 700 |
3633 | 吸墨纸,浅蓝色 | 0.65 | 300 |
3644 | 吸墨纸,蓝色 | 1.4 | 720 |
3645 | 黄色 | 0.35 | 165 |
应用-种子测试纸 |
等级 | 描述 |
181 | 使用Copenhagen槽式系统支持过滤器进行种子测试 |
182 | 更厚的纸张用于更大种子发芽的“纸张之间”法 |
597, 598 | 小种子(如草、花) |
3014, 3236 | 中等大小有包衣的种子(如甜菜、饲料甜菜、谷物、向日葵、油菜籽、芥末) |
3014 | 特别敏感的种子 |
3621, 3633, 3645 | 有白色小根的种子 |
订货信息-种子测试纸 |
孔径(mm) | 级别 | 货号 | 描述 | 数量/包 |
Circles |
70 | 597 | 10311808 | Circles | 100 |
90 | 597 | 10311809 | Circles | 100 |
90 | 598 | 10312209 | Circles | 100 |
90 | 181 | 2181-090 | Circles | 100 |
Sheets |
110 × 170 | 3645 | 10342583 | Sheets | 100 |
140 × 200 | 3644 | 10342580 | Sheets | 100 |
Pleated Strips |
110 × 20* | 3014 | 10344672 | Double pleated strips | 1000 |
110 × 20* | 3014 | 10344676 | Double pleated strips | 1000 |
110 × 20** | 3236 | 10345572 | Double pleated strips | 1000 |
110 × 20** | 3236 | 10345576 | Double pleated strips | 1000 |
* White
** Grey