尼龙膜(Nylon膜)
高质量的尼龙膜适用于过滤水溶液和大多数有机溶液,广泛应用于生物学样品准备以及其他膜不适合或很难用的过滤。尼龙膜亲水性好,无润湿剂,因为凡是含润湿剂的微孔滤膜在过滤水溶液或有机溶剂时会被萃取出来而污染样品。尼龙膜柔韧性好、耐用、抗撕扯,能在135℃下高温灭菌。
应用
过滤水和含有机溶剂的流动相真空泵排气
组织培养基、微生物介质、缓冲溶液和溶解过滤
技术参数-尼龙膜 |
孔径(μm) | 厚度(μm) | 纤维释放 | 水流速@5psi | 起泡点psi | 可耐受最高温度(摄氏度) |
0.2 | 150-187 | 否 | > 50 ml/min | 40-49 | 135 |
0.45 | 150-187 | 否 | > 60 ml/min | 34-42 | 135 |
0.8 | 137-200 | 否 | > 180 ml/min | >13 | 135 |
订购信息-尼龙膜圆片 |
尺寸(mm) | 孔径(μm) | 目录号 | 数量/包 |
13 | 0.2 | 7402-001 | 100 |
13 | 0.45 | 7404-001 | 100 |
25 | 0.2 | 7402-002 | 100 |
25 | 0.45 | 7404-002 | 100 |
47 | 0.2 | 7402-004 | 100 |
47 | 0.45 | 7404-004 | 100 |
47 | 0.8 | 7408-004 | 100 |
47 | 1.0 | 7410-004 | 100 |
90 | 0.2 | 7402-009 | 50 |
90 | 0.45 | 7404-009 | 50 |
*备注:Whatman 尼龙膜(货号:7410-004)亦小范围用于小流量的PM2.5颗粒采样,依据US EPA滤膜使用规范《Standard Operating Procedure for Cleaning Nylon Filters Used for the Collection of PM2.5 Material》