过滤型微孔收集板
Whatman提供一系列化学抗性好、耐受低温和长期存储条件,不透明的多孔板避免光分析时的交叉干扰现象。
常用于酶标仪上运用ELISA方法高效率测定蛋白质的含量。
订货信息-24孔和96孔过滤微孔板 |
货号 | 孔型 | 孔体积/μl | 材料 | 滤出管 | 辐照(带盖) | 数量/包 |
7701-5102 | 24 | 10000 | 天然聚丙烯 | 圆底 | 否 | 25 |
7701-5110 | 24 | 10000 | 天然聚丙烯 | 圆底 | 是 | 25 |
7701-5500 | 48 | 5000 | 天然聚丙烯 | 平底(不透明壁) | 否 | 25 |
7701-1651 | 96 | 650 | 透明聚苯乙烯 | 平底(不透明壁) | 否 | 50 |
7701-5200 | 96 | 2000 | 天然聚丙烯 | 圆底 | 否 | 25 |
*不是按照ANSI/SBS标准