服务热线
18017322602
15900658720
简要描述:
Mini-UniPrep非针式滤器
Whatman Mini-UniPrep非针式滤器为HPLC和UHPLC分析样品前处理提供了快速简便的去除颗粒的解决方案。事实上,与其他样品前处理方法相比,Mini-UniPrep处理样品的时间仅为原来的1/3。 算上样品制备过程中节约的时间成本和大量日常消耗品的成本, Whatman Mini-UniPrep非针式滤器将为您的实验提供更多更有效的便捷。
Mini-UniPrep是由一个容量为0.4 ml的套管和一个柱活塞组成。柱活塞底部含有一层过滤层(滤膜),顶部是预先固定好的帽/盖片。操作时,将样品先放入套管内,然后将柱芯的滤膜一端插入套管并加压,使得滤液从下往上透过滤膜进入柱芯内。空气从排气小孔被排出,直到锁环将整个装置密闭。在数秒内,就可以将Mini-Uniprep放入任何可以容纳2 ml小瓶的动进样器中进行操作。
此滤器既可使用手工操作,也可使用加压器。加压器最多一次可操作6个样品,缩短了操作时间,降低了手动操作的风险。Mini-UniPrep更加适合12 x 32 mm 动进样器使用;也可用针头刺破盖片,将样品抽出再手工注射到分析仪器中去。
特点和优点
·一个滤器解决您整个样品操作,仅需1/3时间。
·可选不同的滤膜,孔径大小有0.2和0.45 μm,可根据样品需要选择。
·与大多数动化样品操作系统兼容。
·较少的消耗,节省40%花销。
应用 HPLC/UHPLC
·常规HPLC/UHPLC分析
·混合物分析
·含量均一性
·蛋白沉淀
·可溶性检测
·溶解测试
·样品过滤
多种Mini-Uniprep滤器满足您的需求
经过不断的研发和创新,Whatman根据客户的需要制造出了一整套Mini-Uniprep滤器家族,满足各种特殊的应用。对于需要过滤光敏性样品的客户,可以选择琥珀色Mini-Uniprep;而要使用大通量动化设备的客户,Whatman的Slit Septa Mini-Uniprep可以满足需要。
琥珀色Mini-Uniprep非针头式滤器
保护样品免受UV损害
特点和优点
·琥珀色管身保护光敏感样品不被光降解。
·药品容纳管具有一样的颜色,满足USP抗光性规范。
·半透明琥珀色管和塞,很容易肉眼观测。
应用
·适用于任何需要避光的混合物,比如儿茶酚胺或维生素。
Slit Septa Mini-Uniprep非针头式滤器
用于高通量动化操作
特点和优点
·Mini-Uniprep的开口膜盖使其可以用于高通量动化HPLC仪器的机械操作。
·耐用的柔性开口膜盖专为高灵敏度样品操作仪器的需要而设计,样品蒸发量最小。
应用
·用于具有高灵敏度加样针的仪器的机械操作,满足更大通量。
![]() | ![]() | |
自动化Mini-Uniprep | 6位压缩仪 | Mini-Uniprep置于HPLC 启动取样器中 |
选择指南-Mini-UniPrep过滤介质 | |
样品类型 | 适合的Mini-UniPrep介质 |
高微粒含量液体 | 玻璃微纤维(GMF) |
水相/有机相样品,pH3~10 | 尼龙(NYL) |
常规过滤介质/含溶剂样品 | 聚丙烯(PP) |
化学腐蚀性溶液 | 聚四氟乙烯 (PTFE) |
需低蛋白吸附的生物样品 | 再生纤维素(RC)和聚醚砜(PES) |
水相/有机相溶液,低非特异性蛋白吸附介质 | 聚偏二氟乙烯(PVDF)和再生纤维素(RC) |
水相/有机相溶液,高流速、高载量 | 深度过滤聚丙烯(Depth PP or dpPP) |
技术参数-Mini-UniPrep非针头式滤器 | |
尺寸 | 与12 × 32 mm 小瓶大小相同 |
构成材料 | |
管身和盖子 | 聚丙烯 |
过滤介质 | 可选 |
隔膜 | PTFE包被的硅树脂 |
过滤容积 | 0.4 ml |
参照压缩力 | 约 18 lb/8.2 kg |
最高操作温度 | 50°C (120°F) |
订货信息-Mini-UniPrep非针头式滤器 | |||
孔径(μm) | 货号 | 介质 | 数量/包 |
标准盖-半透明管身 | |||
0.2 | UN203NPENYL | 尼龙 | 100 |
0.2 | UN503NPENYL | 尼龙 | 1000 |
0.45 | UN203NPUNYL | 尼龙 | 100 |
0.45 | UN503NPUNYL | 尼龙 | 1000 |
0.2 | Un203NPEPES | PES | 100 |
0.2 | UN503NPEPES | PES | 1000 |
0.45 | UN203NPUPES | PES | 100 |
0.45 | UN503NPUPES | PES | 1000 |
0.2 | UN203NPEAQU | PVDF | 100 |
0.2 | UN503NPEAQU | PVDF | 1000 |
0.45 | UN203NPUAQU | PVDF | 100 |
0.45 | UN503NPUAQU | PVDF | 1000 |
0.2 | UN203NPERC | RC | 100 |
0.2 | UN503NPERC | RC | 1000 |
0.45 | UN203NPURC | RC | 100 |
0.45 | UN503NPURC | RC | 1000 |
0.2 | UN203NPEORG | PTFE | 100 |
0.2 | UN503NPEORG | PTFE | 1000 |
0.45 | UN203NPUORG | PTFE | 100 |
0.45 | UN503NPUORG | PTFE | 1000 |
0.2 | UN203NPEPP | PP | 100 |
0.2 | UN503NPEPP | PP | 1000 |
0.45 | UN203NPUPP | PP | 100 |
0.45 | UN503NPUPP | PP | 1000 |
0.45 | UN203NPUDPP | DpPP | 100 |
0.45 | UN503NPUDPP | DpPP | 1000 |
0.45 | UN203NPUGMF | GMF | 100 |
0.45 | UN503NPUGMF | GMF | 1000 |
订货信息-Mini –UniPrep非针头式滤器 | |||
孔径(μm) | 货号 | 介质 | 数量/包 |
开口膜盖-半透明管身 | |||
0.2 | US203NPENYL | Nylon | 100 |
0.2 | US503NPENYL | Nylon | 1000 |
0.45 | US203NPUNYL | Nylon | 100 |
0.45 | US503NPUNYL | Nylon | 1000 |
0.2 | US203NPEPES | PES | 100 |
0.2 | US503NPEPES | PES | 1000 |
0.45 | US203NPUPES | PES | 100 |
0.45 | US503NPUPES | PES | 1000 |
0.2 | US203NPEAQU | PVDF | 100 |
0.2 | US503NPEAQU | PVDF | 1000 |
0.45 | US203NPUAQU | PVDF | 100 |
0.45 | US503NPUAQU | PVDF | 1000 |
0.2 | US203NPEORG | PTFE | 100 |
0.2 | US503NPEORG | PTFE | 1000 |
0.45 | US203NPUORG | PTFE | 100 |
0.45 | US503NPUORG | PTFE | 1000 |
0.2 | US203NPEPP | PP | 100 |
0.2 | US503NPEPP | PP | 1000 |
0.45 | US203NPUPP | PP | 100 |
0.45 | US503NPUPP | PP | 1000 |
0.45 | US203NPUDPP | DpPP | 100 |
0.45 | US503NPUDPP | DpPP | 1000 |
0.45 | US203NPUGMF | GMF | 100 |
0.45 | US503NPUGMF | GMF | 1000 |
琥珀色管身(用于光敏感样品)-标准盖 | |||
0.2 | UN203APENYL | Nylon | 100 |
0.45 | UN203APUNYL | Nylon | 100 |
0.2 | UN203APEPES | PES | 100 |
0.45 | UN203APUPES | PES | 100 |
琥珀色管身(用于光敏感样品)-标准盖 | |||
0.2 | UN203APEAQU | PVDF | 100 |
0.45 | UN203APUAQU | PVDF | 100 |
0.2 | UN203APEORG | PTFE | 100 |
0.45 | UN203APUORG | PTFE | 100 |
0.2 | UN203APEPP | PP | 100 |
0.45 | UN203APUPP | PP | 100 |
0.45 | UN203APUDPP | DpPP | 100 |
0.45 | UN203APUGMF | GMF | 100 |
琥珀色管身(用于光敏感样品)-标准盖 | |||
0.45 | US203APUNYL | Nylon | 100 |
附件-6位压缩仪 | |||
- | CR0000006 | - | 1 |
附件-透配器 | |||
- | UN2031545PP | - | 150 |
DpPP-深度过滤聚丙烯
GMF-玻璃微纤维
PES-聚醚砜
PP-聚丙烯
PTFE-聚四氟乙烯
PVDF-聚偏二氟乙烯
上一个:没有了