服务热线
18017322602
15900658720
简要描述:
印迹膜与印迹滤纸
GE 医疗生命科学在 2013 年将 Whatman 与 Amersham 印迹膜优化合并,为客户提供持续的高品质与高性能,产品包括 Protran 与 Hybond 转印膜、3MM 等印迹滤纸及“预装三明治型”印迹膜/印迹滤纸组合。
印迹膜选择指南*
| Amersham Protran NC转印膜 | Amersham Hybond PVDF转印膜 | |||||
主要材质 | NC纯硝酸纤维素100% | PVDF(偏聚二氟乙烯) | ||||
品名 | Protran (PT) 系列 | Premium (PTP) | Supported (PTS) | P 系列 | LFP 系列 | SEQ 系列 |
孔径大小 | 0.1, 0.2, 0.45um | 0.2um, 0.45um | 0.2um, 0.45um | 0.2um, 0.45um | 0.2um | 0.2um |
荧光背景 | 很低 | 低 | 较高 | 高 | 低 | 较低 |
甲醇浸泡 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
多次剥离与杂交 | 不推荐 | 不推荐 | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 推荐 |
蛋白结合能力 | >115μg/cm2 | >160 μg/cm2 | >115μg/cm2 | >200 μg/cm2 | 248-286μg/cm2 | ~400μg/cm2 |
消化或质谱分析 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 可以 |
检测方法 | 荧光;化学发光**化学荧光;显色 | 荧光;化学发光化学荧光;显色 | 化学发光; 化学荧光;显色 | 化学发光;放射性化学荧光;显色 | 荧光;化学发光化学荧光;显色 | 荧光;化学发光;化学荧光;显色;放射性 |
推荐应用 | Western印迹;结合分析;氨基酸分析;斑点/狭缝印迹 | Western印迹;结合分析;氨基酸分析;糖蛋白分析;脂多糖 分析;斑点/狭缝印迹 | Western印迹荧光免疫检测斑点/狭缝印迹 | Western印迹;N端蛋白测序质谱分析;小分子蛋白转印氨基酸分析;斑点/狭缝印迹 | ||
**分子量小于10KD的蛋白使用0.1um印迹膜,分子量10-20KD的蛋白用0.2um印迹膜,分子量>20KD的蛋白用0.45um印迹膜
**化学发光兼容胶片和CCD成像
转印滤纸选择指南
品名 | 3MM 纸 | 17Chr 纸 | GB003 纸 | GB005 纸 |
厚度 | 0.34mm | 0.92mm | 0.8mm | 1.5mm |
毛细流速 | 130mm/30min | 190mm/30min | 略 | 略 |
吸水量 mg/cm2 | 185mg/cm2, 适中 | 高 | 较大 | 极大 |
推荐应用 | 全球标准纸用于电泳杂交 | 半干转移 | 普通凝胶转移 | 半干转移 |
成像方式 | 荧光或化学发光胶片或 CCD | |||
*仅列出典型的印迹膜与印迹滤纸,厚型印迹滤纸请见参考--层析纸
| 订货信息 | ||
| Protran (PT) 硝酸纤维素膜 | ||
货号 | 产品描述 | 包装 |
| 10600045 | PT 0.1μm 200X200mm | 25 张 |
10600000 | PT 0.1μm 300mmx4m | 1 卷 |
10600001 | PT 0.2μm 300mmx4m | 1 卷 |
10600002 | PT 0.45μm 300mmx4m | 1 卷 |
10600006 | PT 0.2μm 200mmx4m | 1 卷 |
10600007 | PT 0.45μm 200mmx4m | 1 卷 |
10600012 | PT 0.45μm 150mmx4m | 1 卷 |
10600073 | PT 0.45μm 100x100mm | 10 张 |
10401116 | PT BA85 0.45μm 82mm | 50 张 |
10402548 | PT BA85 0.45μm 137mm | 50 张 |
Protran Premium (PTP) 低背景硝酸纤维素膜 | ||
10600003 | PTP 0.45μm 300mmx4m | 1 卷 |
10600014 | PTP 0.2μm 150mmx4m | 1 卷 |
10600048 | PTP 0.45μm 200X200mm | 10 张 |
10600079 | PTP 0.45μm 100x100mm | 10 张 |
10600096 | PTP 0.45μm 80X90mm | 25 张 |
Supported (PTS) 加强型硝酸纤维素膜 | ||
10600018 | PTS 0.45μm 200mmx4m | 1 卷 |
10600016 | PTS 0.45μm 300mmx4m | 1 卷 |
10600053 | PTS 0.2μm 200X200mm | 25 张 |
10439116 | OPTITRAN BAS85 82mm | 50 张 |
Hybond P 系列 PVDF 膜 | ||
10600023 | PVDF 0.45μm 300mmx4m | 1 卷 |
10600069 | PVDF 0.45μm 140X160mm | 25 张 |
10600021 | PVDF 0.2μm 260mmx4m | 1 卷 |
10600101 | PVDF 0.2μm 80x90mm | 25 张 |
Hybond LFP 低背景 PVDF 膜 | ||
10600022 | PVDF LF 0.2μm 254mmx4m | 1 卷 |
10600060 | PVDF LF 0.2μm 200x200mm | 10 张 |
10600060 | PVDF LF 0.2μm 200x200mm | 10 张 |
Hybond SEQ 蛋白测序 PVDF 膜 | ||
10600061 | PVDF SEQ 0.2μm 200x200mm | 10 张 |
10600030 | PVDF SEQ 0.2μm 260mmx4m | 1 卷 |
Amersham“ 三明治”印迹膜/滤纸组合 | ||
10600122 | PVDF 0.2μm/3MM 80x90mm | 10 组 |
10600121 | PVDF 0.45μm/3MM 80x90mm | 10 组 |
10600110 | PVDF 0.45μm/3MM 140X160mm | 10 组 |
10600116 | PT 0.1μm/3MM 80X90mm | 10 组 |
*每组含1张印迹膜与2张3MM印迹滤纸
印迹膜记号笔、密封式杂交袋、取膜镊子 | |||
10499001 | 印迹膜记号笔 | 10 支 | |
10483064 | 密封式杂交袋,20.3*25.4cm | 50 个 | |
10477602 | 扁头镊子,印迹膜拾取用 | 1 个 | |
Whatman 3MM 印迹滤纸 | |||
3030-704 | 3MM 滤纸 27cmX100m | 1 卷 | |
3030-681 | 3MM 滤纸 15cmx100m | 1 卷 | |
3030-675 | 3MM 滤纸 12.5cmx100m | 1 卷 | |
3030-861 | 3MM 滤纸 20X20cm | 100 张 | |
3030-866 | 3MM 滤纸 8*10 英寸 | 100 张 |
3030-917 | 3MM 滤纸 46*57cm | 100 张 |
3030-153 | 3MM 滤纸 15*17.5cm | 100 张 |
3030-6461 | 3MM 滤纸 26*41cm | 100 张 |
3030-6185 | 3MM 滤纸 11*14cm | 100 张 |
3030-221 | 3MM 滤纸 18*34cm | 100 张 |
3030-6132 | 3MM 滤纸 12*14cm | 100 张 |
3030-6189 | 3MM 滤纸 4*5.25 英寸 | 100 张 |
Whatman 17Chr 印迹滤纸 | ||
3017-915 | 17Chr 滤纸 46*57cm | 25 张 |
3017-621 | 17Chr 滤纸 25mm*30m | 1 卷 |
Amersham GB 印迹滤纸 | ||
10426994 | GB005 滤纸 580x580mm | 25 张 |
10427818 | GB003 滤纸 200x200mm | 100 张 |
10427813 | GB003 滤纸 160x180mm | 100 张 |
10427812 | GB003 滤纸 150x200mm | 100 张 |
上一个:没有了
下一个:Whatman转印仪
