服务热线
18017322602
15900658720
简要描述:
核酸印迹膜与印迹滤纸
GE 医疗生命科学提供全球顶尖的核酸转印膜,Whatman 始于 1975 年 E.M.Southern 成为核酸印迹膜的鼻祖,提供在业内享有盛誉的 Amersham Hybond 尼龙膜、Protran 硝酸纤维素膜以及 Whatman Nytran 尼龙膜、3MM 印迹滤纸、杂交袋、膜记号笔等,满足绝大多数常规与特殊应用。
核酸印迹膜分类
转印膜型号 | 孔径 | 基本描述 | 结合力 |
Hybond-N+尼龙印迹膜 | 0.45um | 带正电膜,推荐用于高密度印迹阵列实验 | ~600μg/cm2 |
Hybond-XL 尼龙印迹膜 | 0.45um | 带正电膜,电荷致密分布均匀,信噪比更佳 | |
| Hybond-N 尼龙印迹膜 | 0.45um | 中性膜,高强度,亲水性,适于小体积缓冲液、放射性探针标记 | |
| Hybond-NX 尼龙印迹膜 | 0.45um | 中性膜,具备N型尼龙膜全部特性,更低背景,适于缓冲液较少和高通量实验 | |
Nytran N 尼龙印迹膜 | 0.2um和0.45um | 带低电荷膜,信噪比好 | >400 μg/cm2 |
Nytran SPC 尼龙印迹膜 | 0.45um | 带低电荷膜,信噪比好 | >400 μg/cm2 |
Protran 硝酸纤维素印迹膜 | 0.1um,0.2um和0.45um | 纯NC膜,兼容更多方法 | 80~150 μg/cm2 |
核酸印迹膜应用指南(“+”:推荐;“-”:不推荐)
| 应用分类 | Hybond-N+ | Hybond-XL | Hybond-N | Hybond-NX | Nytran N | Nytran SPC | Protran |
Southern Blotting | |||||||
DNA 指纹图谱 | + | + | + | + | + | + | ++ |
放射线检测 | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ | ++ |
化学发光检测 (ECL) | - | +++ | - | - | ++ | + | +++ |
碱性磷酸酶检测 | - | +++ | - | - | + | - | +++ |
基因图谱检测 | - | +++ | - | - | + | - | +++ |
碱印迹 / 固定 | +++ | + | +++ | -- | ++ | +++ | + |
小体缓冲液杂交 | +++ | + | +++ | -- | ++ | +++ | + |
快速杂交缓冲液 | +++ | +++ | + | + | ++ | ++ | - |
Northern Blotting | |||||||
放射性检测 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
非放射性检测 | - | ++ | - | - | + | + | ++ |
DNA点 / 狭缝印迹 | |||||||
放射性检测 | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
非放射性检测 | - | ++ | - | - | + | + | +++ |
菌落 / 噬斑核酸转移 | |||||||
放射性检测 | ++ | + | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
非放射性检测 | - | ++ | + | + | + | + | +++ |
*印迹膜应常温干燥保存,保持洁净,避免接近高温、光源及有害气体,在原包装袋中可稳定保存3年 *为防止实验过程中交叉污染印迹膜,推荐采用密封式杂交袋(10483064)、取膜镊子(10477602)和膜记号笔(10499001)
| 订货信息 | ||
| 货号 | 产品描述 | 包装 |
Hybond-N尼龙膜 | ||
RPN303N | Hybond-N尼龙膜, 30cm*3m | 1卷 |
| RPN203N | Hybond-N尼龙膜, 20cm*3m | 1卷 |
Hybond-N+尼龙膜 | ||
RPN1210B | Hybond-N+尼龙膜, 12*10cm | 20张 |
RPN119B | Hybond-N+尼龙膜, 11.9*7.8cm | 50张 |
RPN2250B | Hybond-N+尼龙膜, 22.2*22.2cm | 50张 |
RPN2222B | Hybond-N+尼龙膜, 22*22cm | 10张 |
RPN303B | Hybond-N+尼龙膜, 30cm*3m | 1卷 |
RPN203B | Hybond-N+尼龙膜, 20cm*3m | 1卷 |
RPN2020B | Hybond-N+尼龙膜, 20*20cm | 10张 |
RPN1520B | Hybond-N+尼龙膜, 15*20cm | 10张 |
RPN1510B | Hybond-N+尼龙膜, 15*10cm | 20张 |
Hybond-XL尼龙膜 | ||
RPN303S | Hybond-XL尼龙膜, 30cm*3m | 1卷 |
| RPN203S | Hybond-XL尼龙膜, 20cm*3m | 1卷 |
| RPN1520S | Hybond-XL尼龙膜, 15cm*20cm | 10张 |
Hybond-NX尼龙膜 | ||
RPN303T | HYBOND-NX尼龙膜, 30cm*3m | 1卷 |
| RPN203T | HYBOND-NX尼龙膜, 20cm*3m | 1卷 |
Nytran N尼龙膜 | ||
10416096 | Nytran N尼龙膜30cm*3m | 1卷 |
10416094 | Nytran N尼龙膜20cm*3m | 1卷 |
| NytranSuperCharge(SPC)尼龙膜 | ||
10416294 | Nytran SPC 20cm*3m | 1卷 |
| 核酸印迹滤纸-3MM与Hybond滤纸 | ||
RPN6101M | Hybond印迹纸20*20cm 3MM | 100张 |
| 3030-861 | 滤纸20*20cm 3MM | 100张 |
3030-866 | 滤纸8*10英寸 3MM | 100张 |
3030-917 | 滤纸 46*57cm | 100张 |
密封式杂交袋、膜记号笔、镊子 | ||
10483064 | 杂交袋,20.3*25.4cm | 50个 |
10499001 | 印迹膜记号笔 | 10个 |
10477602 | 扁头镊子,印迹膜拾取用 | 1个 |
上一个:Whatman转印仪
下一个:没有了
