Polycap TF
Polycap TF 滤器是一次性精细囊式过滤器中的一种。这些囊式过滤器由耐用、疏水性的PTFE膜和聚丙烯外壳制成,用于有机和化学腐蚀性强溶液的过滤。
特性和优点
·对大多数溶剂有相容性,可加压加热,可测试完整性。
·有0.05,0.1,0.2,0.45和1.0 μm孔径。
·0.05 μm囊式用于超滤应用;1.0 μm用于延长寿命和过滤高污染溶液。
·可用蒸汽或乙醇加压加热消毒。
·ISO质量体系下在10000级的清洁室内环境下生产。
应用
·通气口
·在线过滤
·分离
·电子工业气体
·制药
·生物技术
·实验室
·其他用途

技术参数-Polycap TF |
外壳 | 聚丙烯 |
膜 | 聚四氟乙烯 |
通气口 | 在入口旁 |
支撑物 | 聚丙烯 |
封口 | 热融合 |
最大压力 | 60 psi (4.1 bar) |
流向 | 支持双向流入。 特定的应用需要定向流如,如,通气口。 逆向流入仅适用于低压应用。 |
生物安全 | 材料符合USP Class VI |
灭菌 | 可在121°C下高压灭菌20分钟(最高132°C)。可重复多次高压灭菌。然而,重复操作取决于操作者。装置应该避免交叉污染。高压灭菌后应进行完整性测试,与乙醇灭菌相容。 |
过滤面积 | 36 mm 囊式滤器: 500 cm2 (77 in2) 75 mm囊式滤器: 1,000 cm2 (155 in2) 150 mm囊式滤器: 2,000 cm2 (310 in2) |
IPA 起泡点 | 0.05 μm 膜 > 2.4 bar (35 psi) 0.1 μm 膜: > 1.7 bar (25 psi) 0.2 μm 膜: > 0.9 bar (13 psi) 0.45 μm 膜: > 0.5 bar (7 psi) 1.0 μm 膜: > 0.2 bar (3 psi) |
订货信息-Polycap TF(非灭菌) |
孔径(μm) | 货号 | 介质 | 接头/进口 | 出口 | 数量/包 |
Polycap TF 36 |
0.1 | 6711-3601 | PTFE | MNPT | SB | 1 |
0.2 | 6711-3602 | PTFE | MNPT | SB | 1 |
0.2 | 6710-3602 | PTFE | 1/2 SB | 1/2 SB | 1 |
0.2 | 6700-3602 | PTFE | SB | SB | 1 |
0.2 | 2601T | PTFE | FNPT | FNPT | 5 |
0.2 | 2601 | PTFE | SB | SB | 5 |
0.45 | 6711-3604 | PTFE | MNPT | SB | 1 |
0.45 | 6710-3604 | PTFE | SB | SB | 1 |
0.45 | 2602S | PTFE | 1 1/2” Sanitary | 1 1/2” Sanitary | 5 |
1.0 | 6700-3610 | PTFE | SB | SB | 1 |
1.0 | 2603T | PTFE | FNPT | FNPT | 5 |
1.0 | 2603 | PTFE | SB | SB | 5 |
PolycapTF75 |
0.05 | 6711-7505 | PTFE | MNPT | SB | 1 |
0.1 | 6700-7501 | PTFE | SB | SB | 1 |
0.1 | 6711-7501 | PTFE | MNPT | SB | 1 |
0.1 | 2700M | PTFE | MNPT | MNPT | 5 |
0.1 | 2700T | PTFE | FNPT | FNPT | 5 |
0.2 | 6711-7502 | PTFE | MNPT | SB | 1 |
0.2 | 6710-7502 | PTFE | SB | SB | 1 |
0.2 | 6700-7502 | PTFE | SB | SB | 1 |
0.2 | 2702M | PTFE | MNPT | MNPT | 5 |
0.2 | 2702T | PTFE | FNPT | FNPT | 5 |
0.45 | 6711-7504 | PTFE | MNPT | SB | 1 |
0.45 | 6710-7504 | PTFE | 1/2 SB | 1/2 SB | 1 |
0.45 | 6700-7504 | PTFE | SB | SB | 1 |
0.45 | 2703T | PTFE | FNPT | FNPT | 5 |
1.0 | 6700-7510 | PTFE | SB | SB | 1 |
1.0 | 6701-7510 | PTFE | 1/2 SB | 1/2 SB | 1 |
PolycapTF150 |
0.1 | 2800T | PTFE | FNPT | FNPT | 5 |
0.2 | 2802 | PTFE | HB | HB | 5 |
0.2 | 2802T | PTFE | FNPT | FNPT | 5 |
0.2 | 2801 | PTFE | 1 1/2”Sanitary | 1 1/2”Sanitary | 5 |
0.45 | 2803 | PTFE | HB | HB | 5 |
0.45 | 2803T | PTFE | FNPT | FNPT | 5 |
1.0 | 2804T | PTFE | FNPT | FNPT | 5 |
FNPT-母式螺纹管
HB-倒钩型
MNPT-公式螺纹管
PTFE-聚四氟乙烯
1/2SB-梯型适用10-12mm(3/8”-1/2”)软管
SB-梯型适用6-10mm(1/4”-3/8”)软管