Polycap HD
Polycap HD(高强度)是一种精心设计的产品,由于它的原料和生产方法使得它有很高的过滤效率和极好的纯度。
Polycap HD在过程应用中展示了它的优点,它的性能合适在粗过滤和最终的微孔滤膜之间起作用。
特性和优点
·100%聚丙烯过滤材质、支持物和外壳,可用于大范围的溶液、pH和温度
·高流速和高保留力
·结构材料通过FDA允许用于食品接触
·可在121°C 下高压灭菌20分钟
·手动螺旋阀门可排出上游的气体,亦可用于注射或进样口
·有0.2、0.45、1.0、5.0和10.0 μm孔径和多种接口
·ISO质量体系下在10000级清洁室条件下生产
应用
·缓冲液
·清洁空气和气体设备
·化妆品和个人保健用品
·食品和饮料
·一般细颗粒过滤
·墨水和染料
·制药溶液
·感光乳胶和化妆水
·RO/UF/MF预滤膜
·试剂
·样品制备
·半导体和磁性介质
·溶剂

技术参数-Polycap HD |
外壳 | 聚丙烯 |
通气口 | 在入口旁 |
滤器介质 | 聚丙烯 |
支撑物 | 聚丙烯 |
| 生物安全 | 材料符合USP Class VI |
过滤面积 | 36 mm 囊式滤器: 400 cm2 (62 in2) 75 mm囊式滤器: 820 cm2 (127 in2) 150 mm囊式滤器: 1650 cm2 (256 in2) |
灭菌 | 囊式滤器可在121°C下高压灭菌20分钟 (最高温度132°C) |
最大压力 | 4.1 bar (60 psi) |
订货信息-Polycap HD(非灭菌) |
孔径(μm) | 货号 | 介质 | 预滤器 | 接头/进口 | 出口 | 数量/包 |
Polycap HD 36 |
0.2 | 2610 | PP | NO | SB | SB | 5 |
0.2 | 2610T | PP | NO | FNPT | FNPT | 5 |
0.45 | 2611 | PP | NO | SB | SB | 5 |
1.0 | 6703-3610 | PP | NO | SB | SB | 1 |
1.0 | 6707-3612 | PP | NO | MNPT | SB | 1 |
1.0 | 2611T | PP | NO | FNPT | FNPT | 5 |
5.0 | 6703-3650 | PP | NO | SB | SB | 1 |
5.0 | 2612T | PP | NO | FNPT | FNPT | 5 |
10.0 | 6703-3611 | PP | NO | SB | SB | 1 |
10.0 | 2613T | PP | NO | FNPT | FNPT | 5 |
20.0 | 6703-3621 | PP | NO | SB | SB | 1 |
20.0 | 2614T | PP | NO | FNPT | FNPT | 5 |
PolycapHD75 |
0.45 | 2710T | PP | NO | FNPT | FNPT | 5 |
0.45 | 2710 | PP | NO | HB | HB | 5 |
1.0 | 6703-7510 | PP | NO | 1/2 SB | 1/2 SB | 1 |
1.0 | 2711T | PP | NO | FNPT | FNPT | 5 |
5.0 | 6703-7550 | PP | NO | 1/2SB | 1/2 SB | 1 |
5.0 | 2712M | PP | NO | MNPT | MNPT | 5 |
5.0 | 2712T | PP | NO | FNPT | FNPT | 5 |
5.0 | 2712 | PP | NO | HB | HB | 5 |
10.0 | 6703-7511 | PP | NO | 1/2SB | 1/2 SB | 1 |
10.0 | 2713T | PP | NO | FNPT | FNPT | 5 |
10.0 | 2713 | PP | NO | 1/2HB | 1/2 HB | 5 |
20.0 | 6703-7521 | PP | NO | 1/2SB | 1/2 SB | 1 |
20.0 | 2714T | PP | NO | FNPT | FNPT | 5 |
20.0 | 2714 | PP | NO | HB | HB | 5 |
PolycapHD150 |
0.45 | 6703-9502 | PP | NO | HB | HB | 1 |
0.45 | 2810 | PP | NO | HB | HB | 5 |
0.45 | 2810T | PP | NO | FNPT | FNPT | 5 |
1.0 | 6703-9504 | PP | NO | HB | HB | 1 |
1.0 | 2811 | PP | NO | HB | HB | 5 |
1.0 | 2811T | PP | NO | FNPT | FNPT | 5 |
5.0 | 6703-9510 | PP | NO | HB | HB | 1 |
5.0 | 2812T | PP | NO | FNPT | FNPT | 5 |
10.0 | 2813T | PP | NO | FNPT | FNPT | 5 |
10.0 | 2813 | PP | NO | HB | HB | 5 |
20.0 | 2814T | PP | NO | FNPT | FNPT | 5 |
20.0 | 2814 | PP | NO | HB | HB | 5 |
20.0 | 6703-7521 | PP | NO | 1/2 SB | 1/2 SB | 1 |
FNPT-母式螺纹管
HB-1/2倒钩型
MNPT公式螺纹管
PP-聚丙烯
1/2SB-梯型适用10-12mm(3/8”-1/2”)软管
SB-梯型适用6-10mm(1/4”-3/8”)软管