服务热线
18017322602
15900658720
简要描述:
Polycap TC
Polycap TC(PES)分带滤罩和不带滤罩两种,都是双层聚醚砜滤膜的一次性滤器,提供重要水相溶液的有效过滤。
PES膜亲水性,低提取物,生物安全性,有极好的流速和极低的蛋白吸附力。
特性和优点
·Polycap TC/PES 0.2/0.1,0.2/0.2和0.8/0.2 囊式滤器通过了HIMA的严格测试,是灭菌级滤器。
·在生产中100%进行完整性测试,结果和微生物截留有关。
·外壳热融合而成(没有表面活性剂或膜具释放剂)。
·完整性测试包括起泡点、压力衰减或者向前流动方法等。
·有已灭菌和未灭菌两种可供选择。
·ISO质量体系下在绝对清洁的室内环境下生产。
·PES膜蛋白吸附特性
-HSA 0.4 μg/cm2
-胰岛素 2.0 μg/cm2
-丙种球蛋白 1.5 μg/cm2
应用
·水相溶液
·生物学
·缓冲液
·清洁/冲洗液体
·酶
·高品质水
·颗粒计数液
·药物溶液
·试剂制备
·盐溶液
·组织培养基
·病毒悬浮液

技术参数-Polycap TC | |
外壳 | 聚丙烯 |
通气口 | 在入口旁 |
膜 | 聚醚砜 (PES) |
支撑物 | 聚丙烯 |
封口 | 热融合 |
最大压力 | 60 psi (4.1 bar) |
流向 | 如果有预滤器, 预滤器应在进口侧,并且沿箭头方向流入 |
内毒素水平 | LAL 测试 ≤ 0.5 EU/ml |
生物安全 | 材料符合USP Class VI |
灭菌 | 特定滤器装置已灭菌.* 囊式滤器可在121°C下 |
高压灭菌20分钟(最高132°C)。然而,高压灭菌 | |
后应进行完整性测试。滤罩不可高压灭菌但 | |
可以分拆。 | |
过滤面积 | 36 mm 囊式滤器: 440 cm2 (72 in2) 75 mm 囊式滤器: 930 cm2 (144 in2) 150 mm 囊式滤器: 1900 cm2 (302 in2) |
Water起泡点(终膜) | 0.1 μm > 3.2 bar (46 psi) 0.2 μm > 2.7 bar (40 psi) 0.45 μm > 2.1 bar (30 psi) 1.0 μm > 1.1 bar (16 psi) |
*提供灭菌和无灭菌包装供您选择
订货信息-Polycap TC | ||||||
孔径(μm) | 货号 | 介质 | 接头/进口 | 出口 | 灭菌 | 数量/包 |
Polycap tC 36 | ||||||
0.2/0.1 | 6714-3601 | PES | SB | SB | 是 | 1 |
0.2/0.2 | 6714-3602 | PES | SB | SB | 是 | 1 |
0.2/0.2 | 2622NS | PES | HB | SB | 否 | 5 |
0.65/0.45 | 6714-3604 | PES | SB | SB | 是 | 1 |
Polycap tC 36带滤罩 | ||||||
0.2/0.1 | 6715-3601 | PES | SB | SB | 是 | 1 |
0.2/0.2 | 6715-3602 | PES | SB | SB | 是 | 1 |
0.2/0.2 | 6716-3612 | PES | 1/2 SB | SB | 否 | 1 |
0.2/0.2 | 6716-3602 | PES | MNPT | SB | 否 | 1 |
0.65/0.45 | 6715-3604 | PES | SB | SB | 是 | 1 |
0.8/0.2 | 6715-3682 | PES | SB | SB | 是 | 1 |
Polycap tC 75 | ||||||
0.2/0.1 | 6714-7501 | PES | SB | SB | 是 | 1 |
0.2/0.2 | 6714-7502 | PES | SB | SB | 是 | 1 |
0.65/0.45 | 6717-7504 | PES | 1/2 SB | 1/2 SB | 是 | 1 |
0.65/0.45 | 6714-7504 | PES | SB | SB | 是 | 1 |
1.0/1.0 | 6717-7510 | PES | 1/2 SB | 1/2 SB | 是 | 1 |
Polycap tC 75带滤罩 | ||||||
0.2/0.1 | 6715-7501 | PES | SB | SB | 是 | 1 |
0.2/0.2 | 6715-7502 | PES | SB | SB | 是 | 1 |
0.2/0.2 | 6716-7502 | PES | MNPT | SB | 是 | 1 |
0.65/0.45 | 6718-7504 | PES | 1/2 SB | SB | 否 | 1 |
0.8/0.2 | 6715-7582 | PES | SB | SB | 是 | 1 |
Polycap tC 150 | ||||||
0.2/0.1 | 6717-9501 | PES | 1/2 SB | 1/2 SB | 是 | 1 |
0.2/0.2 | 6717-9502 | PES | 1/2 SB | 1/2 SB | 是 | 1 |
0.2/0.2 | 6704-9502 | PES | 1 1/2" sanitary | 1 1/2" sanitary | 否 | 1 |
0.65/0.45 | 6717-9504 | PES | 1/2 SB | 1/2 SB | 是 | 1 |
1.0/1.0 | 6717-9510 | PES | 1/2 SB | 1/2 SB | 是 | 1 |
Polycap tC 150带滤罩 | ||||||
0.2/0.2 | 6718-9502 | PES | 1/2 SB | 1/2 SB | 是 | 1 |
0.8/0.2 | 6718-9582 | PES | 1/2 SB | 1/2 SB | 是 | 1 |
MNPT公式螺纹管
聚醚砜 (PES)
1/2SB-梯型适用10-12mm (3/8”-1/2”)软管
SB-梯型适用6-10mm (1/4”-3/8”)软管
