服务热线
18017322602
15900658720
简要描述:
Roby 25针头式滤器
用于自动系统的Roby 25针头式滤器已经特别为自动样品分离设计而成,用来澄清样品。Whatman Roby滤器有多种膜可选。对于难过滤的样品,Roby5针头式滤器有滤膜和玻璃纤维预滤层的滤器可供选择。
滤器外壳由机械稳定性能稳定的聚丙烯材料制成,滤器外壳的几何外形保证进入储藏转盘道过滤场所的简单平稳的过滤运送,而且方便滤器更换。
特点
·兼容Sotax®, Caliper® (Zymark®) and Varian® 自动化过滤系统
·机械稳定的聚丙烯材料
优点
·易于更换滤器
·确保简单和平稳的过滤运送
应用
·自动化药片溶解度测试的样品精细过滤
·基于Roby 25滤器的确认盒开发的方法
Roby 25滤器的确认盒
Roby 25滤器的确认盒包括重要的选择测试方法的一步步解释说明。说明书包括了各种规格的重要属性。
特点
·6种类型滤器:6根管子,每根带有25个滤器
·滤器确认方法含滤器滤器选择指南
自动化ZC 13 mm针头式滤器
这种滤器可选单层过滤提高效率,保护滤膜不被堵塞。
特点
·13 mm直径针头式滤器
·最大过滤量10 ml
·难过滤样品,高载量
·可选膜和孔径大小,适用于更多样品
·适用于自动化和手动操作
应用
·自动化样品过滤
·药片溶解测试
订货信息-用于自动化的Roby 25针头式滤器 | |||||||
尺寸(mm) | 孔径(μm) | 描述 | 货号 | 介质/外壳 | 接口(进口/出口) | 颜色 | 数量/包 |
25 | 0.45 | Roby 25 CA-GF92 | 10463813 | CA-GF/PP | FLL/ML | 绿色 | 200* |
25 | 0.45 | Roby 25 CA-GF92 | 10463812 | CA-GF/PP | FLL/ML | 绿色 | 1000 |
25 | 0.45 | Roby 25 NL | 10463803 | NYL/PP | FLL/ML | 半透明黄色 | 200* |
25 | 0.45 | Roby 25 NL-GF92 | 10463805 | NYL-GF/PP | FLL/ML | 黄色 | 200* |
25 | 0.45 | Roby 25 NL-GF92 | 10463804 | NYL-GF/PP | FLL/ML | 黄色 | 1000 |
25 | 0.45 | Roby 25 RC | 10463807 | RC/PP | FLL/ML | 半透明褐色 | 200* |
25 | 0.45 | Roby 25 RC-GF92 | 10463809 | RC-GF/PP | FLL/ML | 褐色 | 200* |
25 | 0.7 | Roby 25/GF55 | 10463814 | GF/PP | FLL/ML |
| 200* |
25 | 0.7 | Roby 25/GF55 | 10463815 | GF/PP | FLL/ML |
| 1000 |
25 | 1.0 | Roby 25/GF92 | 10463801 | GF/PP | FLL/ML |
| 200* |
25 | 1.0 | Roby 25/GF92 | 10463800 | GF/PP | FLL/ML |
| 1000 |
25 | – | Filter Validation Kit** | 10463898 | – | FLL/ML | – | 150 |
*8根管子,每根带有25个滤器
** Roby 25滤器的确认盒包括:Roby 25 NL;Roby 25 NL-GF92;Roby 25/RC;Roby 25/RC-GF92;Roby 25 GF55;Roby 25/GF92
FLL-Female Luer Lock ML-Male Luer PP-聚丙烯
GF-玻璃纤维 NYL-尼龙 RC-再生纤维素
技术参数-Zc 13 mm针头式滤器 | |||
外壳 | 聚丙烯 | 进口接头 | Female slip luer |
尺寸 | 21.7 × 29.7 mm | 出口接头 | Male luer |
重量 | 3 g (大约) | 预滤介质 | GMF 150 10 μm: 1 μm 和 GF/F 0.7 μm |
过滤面积 | 1.3 cm2 | 生物安全 | 所有材料符合USP Class VI |
玻璃微纤维 | 100%硼硅酸盐 | 最大压力 | 100 psi (6.9 bar) |
吸附量-充满滤器- 含有空气 | 0.5 ml 50 μl (大约) | 灭菌 | 高压灭菌121ºC (最高131ºC) , 1 bar (15 psi),20分钟 |
订货信息-ZC 13 mm和ZC 25 mm针头式滤器 | |||||
孔径 (μm) | 介质 | 货号 | 蛋白吸附 | 耐溶解性 | 数量/包 |
Zc 13 mm | |||||
0.2 | 带预滤器尼龙 | 6841-1302 | 高 | 好 | 1000 |
0.45 | 带预滤器尼龙 | 6840-1304 | 高 | 好 | 200 |
0.45 | 带预滤器PVDF | 6842-1304 | 低 | 好 | 200 |
0.45 | 带预滤器PVDF | 6843-1304 | 低 | 好 | 1000 |
0.2 | 带预滤器PTFE | 6844-1302 | 低 | 良 | 200 |
0.45 | 带预滤器PTFE | 6844-1304 | 低 | 良 | 200 |
Zc25mm | |||||
0.2 | 尼龙 | 6841-2502 | – | – | 1000 |
0.45 | 尼龙 | 6840-2504 | – | – | 200 |
0.45 | 尼龙 | 6841-2504 | – | – | 1000 |
0.45 | PVDF | 6842-2504 | – | – | 200 |
0.2 | PTFE | 6844-2502 | – | – | 200 |
0.45 | PTFE | 6844-2504 | – | – | 200 |
0.45 | PS | 6846-2504 | – | – | 200 |
0.45 | PS | 6847-2504 | – | – | 1000 |
0.45 | PP | 6849-2504 | – | – | 1000 |
1.6 | GF/A | 6853-2516 | – | – | 1000 |
1.0 | GF/B | 6855-2510 | – | – | 200 |
1.0 | GF/B | 6854-2510 | 1000 | ||
1.0 | GF/B | 6888-2510 | – | – | 1000 |
2.7 | GF/D | 6858-2527 | – | – | 200 |
0.7 | GF/F | 6860-2507 | – | – | 200 |
| 0.45 | GMF | 6864-2504 | – | – | 200 |
PTFE-聚四氟乙烯
PVDF-聚偏二氟乙烯
下一个:没有了
